ランダムレングス・インターナショナル 8月1回目
ランダムレングスの8月1回目が発表になりました。 Jグレードの価格は下記になります。 J grade (C&F Japan) 2×4 10’/20′ 550-560 2×10 10’/20′ 650-660 2×4 Studs 590-710
ランダムレングスの8月1回目が発表になりました。 Jグレードの価格は下記になります。 J grade (C&F Japan) 2×4 10’/20′ 550-560 2×10 10’/20′ 650-660 2×4 Studs 590-710
ランダムレングスの7月2回目が発表になりました。 Jグレードの価格は下記になります。 J grade (C&F Japan) 2×4 10’/20′ 550-560 2×10 10’/20′ 650-660 2×4 Studs 590-710
ランダムレングスの7月1回目が発表になりました。 Jグレードの価格は下記になります。 J grade (C&F Japan) 2×4 10’/20′ 550-560 2×10 10’/20′ 650-660 2×4 Studs 590-710
ランダムレングスの6月2回目が発表になりました。 Jグレードの価格は下記になります。 J grade (C&F Japan) 2×4 10’/20′ 550-575 2×10 10’/20′ 650-675 2×4 Studs 590-710
ランダムレングスの6月1回目が発表になりました。 Jグレードの価格は下記になります。 J grade (C&F Japan) 2×4 10’/20′ 570-585 2×10 10’/20′ 670-685 2×4 Studs 610-730
HEM KD C&BTR CLR 5″x5″ の写真です。
ランダムレングスの5月2回目が発表になりました。 Jグレードの価格は下記になります。 J grade (C&F Japan) 2×4 10’/20′ 580-595 2×10 10’/20′ 680-695 2×4 Studs 615-730
ランダムレングスの5月1回目が発表になりました。 Jグレードの価格は下記になります。 J grade (C&F Japan) 2×4 10’/20′ 590-600 2×10 10’/20′ 690-700 2×4 Studs 615-730
DF 2×10 GRN RGH Flat Grain Old Growth #1 Structure&Btr の検品写真をアップします。